| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
CEPSA | 1.509€ | N.D. | 1.629€ | 1.719€ |
GALP | 1.529€ | 1.669€ | 1.579€ | 1.719€ |
EROSKI | 1.409€ | 1.539€ | 1.489€ | N.D. |
CEPSA | 1.569€ | 1.759€ | 1.629€ | 1.729€ |
PLENERGY | 1.409€ | N.D. | 1.489€ | N.D. |
AVIA | 1.549€ | N.D. | 1.579€ | N.D. |
SDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES BAÑEZANA | N.D. | N.D. | 1.479€ | N.D. |
04-Mar-2024 El operativo contra incendios contará con 94,5 millones para dar un «salto tecnológico» y mejorar las condiciones laborales
04-Mar-2024 Acusa al equipo de gobierno de Ponferrada de «enfrentar a vecinos y a comerciantes»