| Rótulo | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
|---|---|---|---|---|
CEPSA | 1.879€ | N.D. | 1.859€ | 1.939€ |
GALP | 1.759€ | 1.869€ | 1.859€ | 1.989€ |
EROSKI | 1.689€ | 1.819€ | 1.749€ | N.D. |
CEPSA | 1.849€ | 1.959€ | 1.849€ | 1.889€ |
PLENERGY | 1.709€ | N.D. | 1.759€ | N.D. |
AVIA | 1.789€ | N.D. | 1.819€ | N.D. |
SDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES BAÑEZANA | N.D. | N.D. | 1.719€ | N.D. |
04-Mar-2024 El operativo contra incendios contará con 94,5 millones para dar un «salto tecnológico» y mejorar las condiciones laborales
04-Mar-2024 Acusa al equipo de gobierno de Ponferrada de «enfrentar a vecinos y a comerciantes»